| Class: | tools/crawlers/csv/CSVCrawler.Phases |
|---|---|
| Assembly: | csv |
| File(s): | crawlers/csv/CSVCrawler.Phases.ps1 |
| Covered lines: | 281 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 2 |
| Coverable lines: | 283 |
| Total lines: | 554 |
| Line coverage: | 99.2% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Line coverage |
|---|---|---|
| Resolve-CsvExtraColumns() | - | 100% |
| Get-CsvRowColumns() | - | 100% |
| Sync-CsvSystems() | - | 100% |
| Sync-CsvContexts() | - | 100% |
| Sync-CsvContextMembers() | - | 100% |
| Get-CsvContextMemberIndex() | - | 100% |
| Sync-CsvResources() | - | 100% |
| Get-CsvResourceIndex() | - | 100% |
| Sync-CsvRelationships() | - | 100% |
| Sync-CsvUsers() | - | 100% |
| <script>() | - | 100% |
| Sync-CsvStreamedFile() | - | 100% |
| New-CsvStreamRun() | - | 100% |
| Add-CsvStreamRows() | - | 85.71% |
| Complete-CsvStreamRun() | - | 100% |
| Write-CsvUnknownSystems() | - | 100% |
| Sync-CsvAssignments() | - | 100% |
| Get-CsvAssignmentIndex() | - | 100% |
| Sync-CsvIdentities() | - | 100% |
| Sync-CsvIdentityMembers() | - | 100% |
| Sync-CsvCertifications() | - | 100% |
| Resolve-CsvConfig() | - | 100% |
| Register-CsvFallbackSystem() | - | 100% |
| Complete-CsvRun() | - | 100% |
File 'crawlers/csv/CSVCrawler.Phases.ps1' does not exist (any more).